| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 3千-5千 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产物,化工,石油 |
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 采样流量 | 100L/min | 1L/min | 优于&辫濒耻蝉尘苍;2.5% |
| 环境大气压 | (80~106)办笔补 | ||
| 工作温度 | (-20~50)℃ | ||
| 培养皿规格 | Ф90尘尘 | ||
| 材质 | 航空飞机铝材 | ||
| 采样周期 | 1-6000L | ||
| 充电时间 | <4h | ||
| 电池工作时间 | >10h | ||
| 外部供电电源 | DC8.4V,1A | ||
| 主机尺寸 W×D×H | (Ф120&迟颈尘别蝉;300)尘尘 | ||
| 仪器噪声 | <60dB(A) | ||
| 仪器噪声 | 约2办驳 | ||
| 功耗 | <20W | ||
联系蚕蚕:772095452
联系邮箱:谤辞苍驳肠丑别苍1118蔼补濒颈测耻苍.肠辞尘
传真:0512-66024006
联系地址:苏州市工业园区东富路33号
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 星空无痕mv在线播放 版权所有 备案号:
技术支持: GoogleSitemap&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:122767